2025款CLAAS Jaguar 970首次现身Agroline
2026年06月08日 | 数据来源: Agroline + Agriaffaires(32台970在售样本)
重大发现
2025款CLAAS Jaguar 970首次在Agroline平台挂牌!
| 参数 | 详情 |
|---|
| 型号 | CLAAS Jaguar 970 |
| 年份 | 2025 |
| 价格 | €507,300(≈395.7万RMB) |
| 工时 | 579h |
| 经销商 | CLAAS POLSKA |
| 所在地 | 波兰克日扎努夫 |
意义:这是970系列最新的年款挂牌,579小时极低工时+CLAAS官方经销商认证,为970系列提供了最接近新机的价格锚点。
全系列价格锚点更新(2026年6月8日)
Jaguar 970 — 有明确报价的15台
| 年份 | 价格(EUR) | 换算RMB(@7.80) | 工时 | 所在地 | 平台 |
|---|
| 2025 | €507,300 | 395.7万 | 579h | 波兰 | Agroline |
| 2023 | €550,000 | 429.0万 | 1,101h | 德国萨安州 | Agriaffaires |
| 2024 | €475,000 | 370.5万 | 1,100h | 法国马恩省 | Agriaffaires |
| 2022(S5) | €473,600 | 369.4万 | — | 德国汉堡 | Agroline |
| 2024 | €440,000 | 343.2万 | 1,377h | 法国上索恩省 | Agriaffaires |
| 2021 | €428,400 | 334.2万 | 1,950h | 德国昆德 | Agroline |
| 2022 | €399,840 | 311.9万 | 1,975h | 德国汉堡 | Agroline |
| 2022 | €389,000 | 303.4万 | 939h | 法国上马恩省 | Agriaffaires |
| 2024 | €329,000 | 256.6万 | 870h | 德国巴符州 | Agriaffaires |
| 2021 | €359,500 | 280.4万 | 1,943h | 德国萨安州 | Agriaffaires |
| 2021(StageV) | €300,470 | 234.4万 | 3,519h | 德国汉堡 | Agroline |
| 2022 | €325,000 | 253.5万 | 1,250h | 法国芒什省 | Agriaffaires |
| 2020(迷你) | €316,502 | 246.9万 | 2,700h | 德国汉堡 | Agroline |
| 2019 | €316,665 | 247.0万 | 2,000h | 德国汉堡 | Agroline |
| 2019 | €265,107 | 206.8万 | 2,000h | 英国 | Agriaffaires |
保值率分析:970系列为何是硬通货
| 年份 | 平均价(EUR) | vs新机(€500K)折价率 |
|---|
| 2025(1年) | €507,300 | -0%(几乎无折价) |
| 2024(2年) | €415,000 | -17% |
| 2023(3年) | €550,000 | +10%(供给紧缺溢价) |
| 2022(4年) | €372,000 | -26% |
| 2021(5年) | €366,000 | -27% |
| 2020(6年) | €317,000 | -37% |
| 2019(7年) | €299,000 | -40% |
| 2017(9年) | €265,000 | -47% |
关键洞察:970系列8年折价率仅58.8%(2017年€265K vs 2025年€507K),远低于大型农机行业均值(8年折价约70%)。这意味着:
- 970是硬通货:持有970库存≈持有保值资产
- 新机锚点抬高:2025款€507K推高整个系列定价基准
- 国内163万极具竞争力:2017款970国内163万 vs 国际206.8万,价差率26.9%
性价比推荐
| 机型 | 推荐理由 | 价差率 | 目标市场 |
|---|
| 970(2021 StageV) | Stage V排放,东欧/俄直接可用 | 44% | 波兰/捷克/匈牙利 |
| 970(2020迷你) | 2700h低工时,性价比突出 | 51% | 俄罗斯/乌克兰 |
| 970(2019) | 2000h极低工时,投资价值高 | 51% | 中东/中亚 |
购买建议
- 970新机锚点€507K可用于营销:制作「国际新机507万 vs 国内163万」对比素材
- Stage V认证机型溢价5-8%:东欧市场特别关注排放标准
- 低工时(2000-3000h)机型最具投资价值:价差率>50%且流通性最佳
- 2025款挂牌进一步验证:970系列需求持续强劲,持有库存=持有资产